Häuslicher Kranken- und Altenpflegedienst
Marita Horn & Uwe Pflug
Graf-Kessel-Straße 30
41515 Grevenbroich
Tel.: 02181 - 16 18 05
Marita Horn & Uwe Pflug
Graf-Kessel-Straße 30
41515 Grevenbroich
Tel.: 02181 - 16 18 05
Für uns steht der Patient im Mittelpunkt!
Inhalt
Preisliste
Übersicht Leistungskomplexe der Pflegekassen in Nordrhein-Westfalen
| Nr. | Leistungskomplex | Leistungsart | Punkte | Vergütung in € Punktwert 0,040 € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganzwaschung | 1 Waschen, Duschen, Baden | 410 | 16,40 |
| 2 Mund-, Zahn- und Lippenpflege | ||||
| 3 Rasieren | ||||
| 4 Hautpflege | ||||
| 5 Haarpflege (Kämmen, ggf. Waschen) | ||||
| 6 Nagelpflege | ||||
| 7 An- und Auskleiden incl. An- u. Ablegen von Körperersatzstücken | ||||
| 8 Vorbereiten/Aufräumen des Pflegebereiches | ||||
| 2 | Teilwaschung | 1 Teilwaschung (z.B. Intimbereich) | 220 | 8,80 |
| 2 Mund-, Zahn- und Lippenpflege | ||||
| 3 Rasieren | ||||
| 4 Hautpflege | ||||
| 5 Haarpflege | ||||
| 6 Nagelpflege | ||||
| 7 An- und Auskleiden incl. An- u. Ablegen von Körperersatzstücken | ||||
| 8 Vorbereiten/Aufräumen des Pflegebereiches | ||||
| 3 | Ausscheidungen | 1 Utensilien bereitstellen, anreichen | 100 | 4,00 |
| 2 Zur Toilette führen | ||||
| 3 Unterstützung u. allgem. Hilfestellung | ||||
| 4 Überwachung der Ausscheidung | ||||
| 5 Entsorgen/Reinigen des Gerätes u. Bettes | ||||
| 6 Katheterpflege (insbesondere Wechseln von Urinbeuteln) Stomaversorgung bei Anus praeter (Wechsel u. Entleerung d. Stornabeutels) | ||||
| 7 Empfehlung zum Kontinenztraining/Inkontinenzversorgung | ||||
| 8 Nachbereiten des Pflegebedürftigen, ggf. Intimpflege | ||||
| 4 | Selbständige Nahrungsaufnahme | 1 Mundgerechtes Vorbereiten der Nahrung (auch angelieferte Warmspeisen) | 100 | 4,00 |
| 2 Lagern u. Vorbereiten des Pflegebedürftigen | ||||
| 3 Entsorgung der benötigten Materialien | ||||
| 4 Säubern der Arbeitsbereiches | ||||
| 5 Kenntnisvermittlung (keine Ernährungsberatung) über richtige Ernährung (z.B. Diabetiker) ausreichende Flüssigkeitszufuhr incl. Beratung über Eßhilfen | ||||
| 5 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 1 Mundgerechtes Vorbereiten der Nahrung (auch angelieferte Warmspeisen) | 250 | 10,00 |
| 2 Lagern und Vorbereiten des Pflegebedürftigen | ||||
| 3 Darreichen der Nahrung | ||||
| 4 Entsorgen der benötigten Materialien | ||||
| 5 Säubern der Arbeitsbereiches (Spülen) | ||||
| 6 Versorgen des Pflegebedürftigen (Hygiene im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme) | ||||
| 7 Kenntnisvermittlung (keine Ernährungsberatung) über richtige Ernährung (z.B. Diabetiker) ausreichende Flüssigkeitszufuhr incl. Beratung über Eßhilfen | ||||
| 6 | Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) | 1 Vorbereiten u. Richten der Sondennahrung | 100 | 4,00 |
| 2 Sachgerechtes Verabreichen der Sondennahrung | ||||
| 3 Nachbereitung | ||||
| 7 | Lagern/Betten | 1 Richten des Bettes | 100 | 4,00 |
| 2 Wechseln der Bettwäsche | ||||
| 3 Körper- u. situatíonsgerechtes Lagern | ||||
| 4 Vermittlung von Lagerungstechniken, ggf. Einsatz von Lagerungshilfen | ||||
| 8 | Mobilisation (Mindesteinsatzdauer 15 Min.):(nur als selbstständige Leistung abrechenbar) | 1 Aufrichten des Pflegebedürftigen im Bett | 180 | 7,20 |
| 2 An- und Auskleiden incl. An- u. Ablegen von Körperersatzstücken | ||||
| 3 Aufstehen/Zubettgehen | ||||
| 4 Sitz-, Steh- und Gehübungen (ggf. unter Verwendung von Hilfsmitteln), bei Bettlägerigen passiven, assistiertes oder aktives, funktionsgerechtes Bewegen | ||||
| 5 Hilfe beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung | ||||
| 6 Hilfe beim Treppensteigen | ||||
| 9 | Behördengänge und Arztbesuche | 1 Begleiten des Pflegebedürftigen, wenn persönliches Erscheinen bei 'Behörden oder Ärzten unumgänglich ist. | 360 | 14,40 |
| 10 | Beheizen des Wohnbereiches | 1 Besorgen, entsorgen von Heizmaterial im Wohnungsumfeld | 60 | 2,40 |
| 2 Inbetriebnahme des Heizofens (nicht Fernwärme, Gas-, Zentralheizung) | ||||
| 3 Leistungskomplex gilt nur für den Wohnbereich des Pflegebedürftigen | ||||
| 11 | Einkaufen (Abrufempfehlung bis zu 2 x je Woche) | 1 Zusammenstellen des Einkaufszettels für Gegenstände des tägl. Bedarfs | ||
| 2 Einkaufen (incl. Arzneimittelbeschaffung u. notwendige Besorgung (z.B. Bank- u. Behördengänge) | ||||
| 3 Unterbringung u. Versorgung der eingekauften Lebensmittel | ||||
| 4 Anleitung u. Beachtung von Genieß- u. Haltbarkeit von Lebensmittel | ||||
| 5 Gegebenfalls Wäsche zur Reinigung bringen u. abholen | 150 | 6,00 | ||
| 12 | Zubereiten von warmen Speisen | 1 Anleitung zum Umgang mit Lebensmitteln u. Vorbereitung der Lebensmittel | 150 | 6,00 |
| 2 Zubereiten von warmen Speisen | ||||
| 3 Säubern des Arbeitsbereiches (z.B. Spülen) | ||||
| 4 Entsorgen des verbrauchten Materials | ||||
| 13 | Reinigen der Wohnung (Abrufempfehlung alle 14 Tage) | 1 Reinigen des allgemeinüblichen Bereiches wie z.B. Wohnraum, Bad, Toilette, Küche | 540 | 21,60 |
| 2 Trennen und Entsorgen des Abfalls | ||||
| 3 keine Grundreinigung | ||||
| 14 | Waschen und Pflegen der Wäsche und Kleidung (Abrufempfehlung 1 x wöchentlich) | 1 Waschen und Trocknen | 360 | 14,40 |
| 2 Bügeln | ||||
| 3 Ausbessern | ||||
| 4 Sortieren u. Einräumen | ||||
| 5 Schuhpflege | ||||
| 15 | Hausbesuchspauschale (bis zu 2 x je Tag abrechenbar) | 1 Anfahrt | n | 1,76 |
| 2 Dokumentation | ||||
| 15a | Erhöhte Hausbesuchspauschale | (bis 1 x je Tag; daneben ist Pos. 15 max. 1 x je Tag abrechenbar) | n | 4,88 |
| Bei Abruf von ausschließlich einem der Leistungskomplexe 03, 04, 06 bis 08, 10 oder 12 je Einsatz | ||||
| 16 | Erstgespräch (vor Aufnahme der Pflege) | 1 Feststellung der Pflegeprobleme | 500 | 20,00 |
| 2 Feststellung der Ressourcen des Pflegebedürftigen | ||||
| 3 Planung der Pflegesätze | ||||
| 4 Gespräch mit Angehörigen / Arzt | ||||
| 5 Informationen über weitere Hilfen | ||||
| 6 incl. Hausbesuchspauschale | ||||
| 17 | Beratungsbesuch nach §37 Abs. 3 SGB XI | 1 Beratung und Unterstützung der Pflegepersonen | Stufe I u. II | |
| 2 Pflegeeinsatz mit Beratung des Pflegebedürftigen | 400 | 16,00 | ||
| 3 Prüfung von ggf. Pflegehilfsmitteln | Stufe III | |||
| 4 Hinweis auf Pflegekurse | 500 | 20,00 | ||
| 5 Erstellung einer Ergebnis-Kurzmitteilung | ||||
| 6 incl. Hausbesuchspauschale 500 |
| Nr. | Leistungskomplex | Verbundene Leistungskomplexe | Punkte | Vergütung in € Punktwert 0,040 € |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme | 01 Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) | 610 | 24,4 |
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 04 Selbständige Nahrungsaufnahme | ||||
| 07 Lagern / Betten | ||||
| 19 | Große Grundpflege | 01 Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) | 450 | 18,00 |
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 20 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme | 02 Teilwaschung | 450 | 18,00 |
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 04 Selbständige Nahrungsaufnahme | ||||
| 07 Lagern / Betten | ||||
| 21 | Kleine Grundpflege | 02 Teilwaschung | 290 | 11,90 |
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 22 | Große hauswirtschaftliche Versorgung | 13 Reinigen der Wohnung | 760 | 30,40 |
| 14 Waschen und Pflegen der Wäsche u. Kleidung | ||||
| 23 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten | 01 Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) | 520 | 20,80 |
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 07 Lagern / Betten | ||||
| 24 | Große Grundpflege mit Lager/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 01 Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) | 740 | 29,60 |
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 05 Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | ||||
| 07 Lagern / Betten | ||||
| 25 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten | 02 Teilwaschung | 350 | 14,00 |
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 07 Lagern / Betten | ||||
| 26 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 02 Teilwaschung | 580 | 23,20 |
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 05 Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | ||||
| 07 Lagern / Betten |
Webdesign: daik.de