Marita Horn & Uwe Pflug
Graf-Kessel-Straße 30
41515 Grevenbroich
Tel.: 02181 - 16 18 05
Inhalt
Preisliste
Verbindliche Hinweise zu den Leistungskomplexen
Die nachfolgenden Leistungen sind in Komplexe gefasst und beschreiben verrichtungsbezogene - und nicht zeitabhängige - Tätigkeiten für Pflegebedürftige in NRW. Dabei sind einem einzelnen Leistungskomplex die Leistungsart und verschiedene Leistungsinhalte zugeordnet. Die Leistungsart und die wesentlichen Inhalte werden durch Fettdruck hervorgehoben. Bei gleichzeitger Erbringung von mehreren Leistungskomplexen sind soweit möglich die verbundenen Leistungskomplexe 18-26 oder 29 abzurechnen.
Die Erläuterungen zum Leistungskomplexsystem in der Fassung vom 11.09.2008 sind verbindliche Bestandteile dieser Anlage. Die Leistungsinhalte im Bereich der Ernährung, Körperpflege, Mobilität und hauswirtschaftlicher Versorgung werden in Form der aktivierenden Pflege erbracht. Soweit Angehörige und/oder andere Pflegepersonen Leistungen selbst vornehmen, wird vom Pflegedienst auf die notwendige prophylaktische pflegerische Maßnahme hingewiesen.
Die entsprechend dem Leistungskatalog vereinbarten Leistungsinhalte richten sich immer nach dem individuellen Pflegebedarf, den Selbstpflegemöglichkeiten des Pflegebedürftigen sowie den Möglichkeiten und Fähigkeiten der beteiligten Pflegepersonen. Leistungsart und Leistungsinhalte werden von dem Pflegedienst als Unterstützung, als teilweise oder vollständige Übernahme der Verrichtungen oder im Rahmen der Beaufsichtigung oder Anleitung des Pflegebedürftigen mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme dieser Verrichtungen erbracht. Mit den ausgewiesenen Vergütungen eines Leistungskomplexes sind alle vertraglichen Leistungen abgegolten. Der für die jeweilige Verrichtung erforderliche Vor- und Nachbereitungsaufwand ist Bestandteil der Verrichtung und nicht gesondert vergütungsfähig. Der jeweilige Leistungskomplex ist nur dann abrechnungsfähig, wenn neben der unter "Leistungsart" beschriebenen Verrichtung die wesentlichen Leistungsinhalte vollständig erbracht werden.
In Abhängigkeit vom individuellen Pflegebedarf ist ein Leistungskomplex dann abrechnungsfähig, wenn zu der jeweiligen Leistungsart mindestens die fettgedruckten Leistungsinhalte vollständig erbracht wurden. Alle Vergütungen gelten unabhängig von dem Wochentag und der Uhrzeit.
Der Pflegedienst berechnet unabhängig vom Kostenträger für die erbrachten Leistungen die mit den Pflegekassen und Sozialhilfeträgern ausgehandelten Entgelte entsprechend der gültigen Vergütungsvereinbarung gem. § 89 SGB XI. Neben den Vergütungssätzen für die im Leistungskomplexsystem aufgeführten Leistungen nach § 89 SGB XI kann der Pflegedienst mit dem Pflegebedürftigen nur solche anderen Leistungen vereinbaren, die nicht Bestandteil des Leistungskomplexkatalogs sind.
Übersicht der Leistungskomplexe SGB XI
| Leistungs- komplex | Abrechnungs-positionsnr. | Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | 0,0405€ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010001 | Ganzwaschung | 1. Waschen, Duschen, Baden | 410 | 16,61€ |
| 2. Mund-, Zahn- und Lippenpflege | |||||
| Ist in einem Einsatz nicht | 3. Rasieren | ||||
| abrechnungsfähig mit | 4. Hautpflege | ||||
| LK 2, 15a - 21, 23 - 29 | 5. Haarpflege (Kämmen, ggf. Waschen) | ||||
| 6. Nagelpflege | |||||
| 7. An- und Auskleiden incl. An- und Ablegen von Körperersatzstücken | |||||
| 8. Vorbereiten/Aufräumen des Pflegebereiches | |||||
| 2 | 01010002 | Teilwaschung | 1.Teilwaschung (z.B. Intimbereich) | 220 | 8,91€ |
| 2.Mund-, Zahn- und Lippenpflege | |||||
| Ist in einem Einsatz nicht | 3. Rasieren | ||||
| abrechnungsfähig mit | 4. Hautpflege | ||||
| LK 1, 15a - 21, 23 - 29 | 5. Haarpflege | ||||
| 6. Nagelpflege | |||||
| 7. An- und Auskleiden incl. An- und Ablegen von Körperersatzstücken | |||||
| 8. Vorbereiten / Aufräumen des Pflegebereiches | |||||
| 3 | 01010003 | Ausscheidungen | 1. Utensilien bereitstellen, anreichen | 100 | 4,05€ |
| 2. zur Toilette führen | |||||
| Ist in einem Einsatz nicht | 3. Unterstützung u. allgem. Hilfestellung (Urin, | ||||
| abrechnungsfähig mit | Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| LK 16 - 21, 23 - 28 | 4. Überwachung der Ausscheidung | ||||
| 5. Entsorgen, Reinigen des Gerätes und des Bettes | |||||
| 6. Katheterpflege (insb. Wechseln von Urinbeuteln) Stomaversorgung bei Anus praeter (Wechsel u. Entleerung des Stomabeutels) | |||||
| 7. Empfehlung zum Kontinenztraining / Inkontinenzversorgung | |||||
| 8. Nachbereiten des Pflegebedürftigen ggf. Intimpflege |
| Leistungs- komplex | Abrechnungs-positionsnr. | Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01010004 | Selbständige | 1. Mundgerechtes Vorbereiten der Nahrung | 100 | 4,05€ |
| Nahrungsaufnahme | (auch angelieferte Warmspeisen) | ||||
| 2. Lagern und Vorbereiten des Pflegebedürftigen | |||||
| Ist in einem Einsatz nicht | 3. Entsorgen der benötigten Materialien | ||||
| abrechnungsfähig mit | 4. Säubern des Arbeitsbereiches | ||||
| LK 5; 16 - 18; 20; 24 - 28 | 5. Kenntnisvermittlung (keine Ernährungsberatung) über richtige Ernährung (z.B. Diabetiker) ausreichende Flüssigkeitszufuhr incl. Beratung über Esshilfen | ||||
| 5 | 01010005 | Hilfe bei der | 1. Mundgerechtes Vorbereiten der Nahrung | 250 | 10,13€ |
| Nahrungsaufnahme | (auch angelieferte Warmspeisen) | ||||
| Ist in einem Einsatz nicht | 2. Lagern und Vorbereiten des Pflegebedürftigen | ||||
| abrechnungsfähig mit | 3. Darreichung der Nahrung | ||||
| LK 4, 15a-18;20; 24;27,28 | 4. Entsorgen der benötigten Materialien | ||||
| 5. Säubern des Arbeitsbereiches (spülen) | |||||
| 6. Versorgung des Pflegebedürftigen (Hygiene im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme) | |||||
| 7. Kenntnisvermittlung (keine Ernährungsberatung) über richtige Ernährung (z.B. Diabetiker) ausreichende Flüssigkeitszufuhr incl. Beratung über Esshilfen | |||||
| 6 | 01010006 | Sondenernährung | 1. Vorbereiten und Richten der Sondennahrung | 100 | 4,05€ |
| bei implantierter | 2. Sachgerechtes Verabreichen der Sondennahrung | ||||
| Magensonde (PEG) | 3. Nachbereitung | ||||
| Ist in einem Einsatz nicht abrechnungsfähig mit | |||||
| LK 16, 17, 27, 28 | |||||
| 7 | 01010007 | Lagern/Betten | 1. Richten des Bettes | 100 | 4,05€ |
| 2. Wechseln der Bettwäsche | |||||
| Ist in einem Einsatz nicht | 3. Körper- und situationsgerechtes Lagern | ||||
| abrechnungsfähig mit | 4. Vermittlung von Lagerungstechniken ggf. Einsatz | ||||
| LK 16 -18; 20, 23 - 30 | von Lagerungshilfen | ||||
| 8 | 01010008 | Mobilisation | 1. Aufrichten des Pflegebedürftigen im Bett | 180 | 7,29€ |
| 2. An- / Auskleiden incl. An- und Ablegen von | |||||
| Mindesteinsatzdauer | Körperersatzstücken | ||||
| 15 Minuten; nur als | 3. Aufstehen / Zubettgehen | ||||
| selbständige Leistung abrechnbar | 4. Sitz-, Geh- und Stehübungen (ggf. unter Verwendung von Hilfsmitteln) bei Bettlägerigen passives, assistiertes oder aktives, funktionsgerechtes Bewegen | ||||
| Ist in einem Einsatz nicht abrechnungsfähig mit | 5. Hilfe beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung | ||||
| LK 16 - 17; 27 - 29 | 6. Hilfe beim Treppensteigen | ||||
| 9 | 01010009 | Behördengänge | 1. Begleiten des Pflegebedürftigen, wenn | 360 | 14,58€ |
| und Arztbesuche | persönliches Erscheinen bei Behörden oder Ärzten unumgänglich ist | ||||
| Ist in einem Einsatz nicht abrechnungsfähig mit LK 15a -17 | |||||
| 10 | 01010010 | Beheizen des | 1. Besorgen, entsorgen von Heizmaterial im | 60 | 2,43€ |
| Wohnbereiches | Wohnungsumfeld | ||||
| Ist in einem Einsatz nicht | 2. Inbetriebnahme des Heizofens (nicht | ||||
| abrechnungsfähig mit | Fernwärme, Gas-, Zentralheizung) | ||||
| LK 16 - 17 | 3. Leistungskomplex gilt nur für den Wohnbereich des Pflegebedürftigen |
| Leistungs- komplex | Abrechnungs-positionsnr. | Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01010011 | Einkaufen | 1. Zusammenstellen des Einkaufszettels für Gegenstände des tägl. Bedarfs | 150 | 6,08€ |
| (Abrufempfehlung bis zu | 2. Einkaufen (incl. Arzneimittelbeschaffung) und | ||||
| 2 x je Woche) | notwendige Besorgung; (z.B. Bank- und Behördengänge) | ||||
| 3. Unterbringung und Versorgung der eingekauften Lebensmittel | |||||
| Ist in einem Einsatz nicht abrechnungsfähig mit | 4. Anleitung zur Beachtung von Genieß- und Haltbarkeit von Lebensmittel | ||||
| LK 15a - 17 | 5. Ggf. Wäsche zur Reinigung bringen und abholen | ||||
| 12 | 01010012 | Zubereiten von warmen Speisen | 1. Anleitung zum Umgang mit Lebensmitteln und Vorbereitung der Lebensmittel | 150 | 6,08€ |
| 2. Zubereiten von warmen Speisen | |||||
| Ist in einem Einsatz nicht abrechnungsfähig mit | 3. Säubern des Arbeitsbereiches (z.B. Spülen) | ||||
| LK 16, 17, 27, 28 | 4. Entsorgen des verbrauchten Materials | ||||
| 13 | 01010013 | Reinigen der Wohnung | 1. Reinigen des allgemeinüblichen Lebensbereiches (z.B. Wohnraum, Bad, Toilette, Küche) | 540 | 21,87€ |
| (Abrufempfehlung alle | 2. Trennen und Entsorgen des Abfalls | ||||
| 14 Tage) | 3. Keine Grundreinigung | ||||
| 14 | 01010014 | Waschen und Pflegen der Wäsche u. Kleidung | 1. Waschen und trocknen | 360 | 14,58€ |
| 2. Bügeln | |||||
| 3. Ausbessern | |||||
| (Abrufempfehlung: | 4. Sortieren und einräumen | ||||
| 1 x wöchentlich) | 5. Schuhpflege | ||||
| 15 | 01010015 | Hausbesuchspauschale | 1. Anfahrt | 1,82€ | |
| (bis zu 2 x je Tag abrechenbar) | 2. Dokumentation | ||||
| Eine 3. Abrechnung ist nur in Verbindung mit LK 29 oder LK 30 möglich. Es besteht insgesamt eine Begrenzung auf max. 3 Hausbesuchspauschalen im Rahmen der Leistungserbringung nach diesem Vertrag pro Tag | |||||
| 15a | 0101015a | Erhöhte | 1. Anfahrt | 4,95€ | |
| Hausbesuchspauschale | 2. Dokumentation | ||||
| (bis 1x je Tag; daneben ist Pos. 15 max. 1x je Tag abrechenbar) | |||||
| Eine 2. Abrechnung ist nur bei solitärer Erbringung von LK 27, 28, 29 oder 30 möglich. Es besteht insge-samt eine Begrenzung auf max. 2 erhöhte Hausbe-suchspauschalen im Rahmen der Leistungser-bringung nach diesem Vertrag pro Tag; daneben ist Pos. 15 max. 1 x je Tag abrechenbar. | Bei Abruf von ausschließlich einem der Leistungs-komplexe 03, 04, 06 bis 08, 10,12, 27, 28, 29 oder 30 je Einsatz |
| Leistungs- komplex | Abrechnungs-positionsnr. | Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01010016 | Erstgespräch | 1. Feststellung der Pflegeprobleme | 500 | 20,25€ |
| (vor Aufnahme der Pflege) | 2. Feststellung der Ressourcen des Pflegebedürftigen | ||||
| 3. Planung der Pflegeeinsätze | |||||
| 4. Gespräche mit Angehörigen/Arzt | |||||
| 5. Informationen über weitere Hilfen | |||||
| 6. incl. Hausbesuchspauschale | |||||
| 17 | 09010017 | Beratungsbesuch | 1. Beratung und Unterstützung der Pflegepersonen | Stufe 1 | 21,00€ |
| nach § 37.3 SGB XI | 2. Pflegeeinsatz mit Beratung des Pflegebedürftigen | ||||
| nach Stufe 1 | 3. Prüfung von ggf. Pflegehilfsmitteln | ||||
| 4. Hinweise auf Pflegekurse | |||||
| 5. Erstellung einer Ergebnis-Kurzmitteilung | |||||
| 6. incl. Hausbesuchspauschale | |||||
| 17a | 0901017a | Beratungsbesuch | 1. Beratung und Unterstützung der Pflegepersonen | ||
| nach § 37.3 SGB XI | 2. Pflegeeinsatz mit Beratung des Pflegebedürftigen | Stufe 2 | 21,00€ | ||
| nach Stufe 2 | 3. Prüfung von ggf. Pflegehilfsmitteln | ||||
| 4. Hinweise auf Pflegekurse | |||||
| 5. Erstellung einer Ergebnis-Kurzmitteilung | |||||
| 6. incl. Hausbesuchspauschale | |||||
| 17b | 0901017b | Beratungsbesuch | 1. Beratung und Unterstützung der Pflegepersonen | Stufe 3 | 31,00€ |
| nach § 37.3 SGB XI | 2. Pflegeeinsatz mit Beratung des Pflegebedürftigen | ||||
| nach Stufe 3 | 3. Prüfung von ggf. Pflegehilfsmitteln | ||||
| 4. Hinweise auf Pflegekurse | |||||
| 5. Erstellung einer Ergebnis-Kurzmitteilung | |||||
| 6. incl. Hausbesuchspauschale | |||||
| 17c | 0901017c | Beratungsbesuch nach | 1. Beratung und Unterstützung der Angehörigen bzw. Betreuungsperson | Stufe 0 | 21,00€ |
| § 37.3 Satz 6 SGB XI | 2. Einschätzung der individuellen Situation | ||||
| nach Stufe 0 | 3. Hinweise auf Hilfestellungen | ||||
| 4. Beratung bei der Einbindung von Hilfeangeboten | |||||
| 5. Erstellung einer Ergebnis-Kurzmitteilung | |||||
| 6. incl. Hausbesuchspauschale |
Verbundene Leistungskomplexe
| Leistungs- komplex | Abrechnungs-positionsnr. | Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01010018 | Große Grundpflege | Leistungskomplexe: | 610 | 24,71€ |
| mit Lagern/Betten und | 01 Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) | ||||
| selbständiger Nahrungsaufnahme | 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 04 Selbständige Nahrungsaufnahme | |||||
| 07 Lagern/Betten | |||||
| 19 | 01010019 | Große Grundpflege | Leistungskomplexe: | 450 | 18,23€ |
| 01 Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) | |||||
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, | |||||
| Erbrochenes) | |||||
| 20 | 01010020 | Kleine Grundpflege | Leistungskomplexe: | 450 | 18,23€ |
| mit Lagern/Betten und | 02 Teilwaschung | ||||
| selbständiger | 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, | ||||
| Nahrungsaufnahme | Erbrochenes) | ||||
| 04 Selbständige Nahrungsaufnahme | |||||
| 07 Lagern/Betten |
| Leistungs- komplex | Abrechnungs-positionsnr. | Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 01010021 | Kleine Grundpflege | Leistungskomplexe: | 290 | 11,75€ |
| 02 Teilwaschung | |||||
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | |||||
| 22 | 01010022 | Große hauswirtschaft-liche Versorgung | Leistungskomplexe: | 760 | 30,78€ |
| 13 Reinigen der Wohnung | |||||
| 14 Waschen und Pflegen der Wäsche u. Kleidung | |||||
| Leistungskomplexe: | |||||
| 23 | 01010023 | Große Grundpflege | 01 Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) | 520 | 21,06€ |
| mit Lagern/Betten | 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 07 Lagern/Betten | |||||
| 24 | 01010024 | Große Grundpflege | Leistungskomplexe: | 740 | 29,97€ |
| mit Lagern/Betten und | 01 Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) | ||||
| und Hilfe bei der | 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Nahrungsaufnahme, Erbrochenes) | ||||
| 05 Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | |||||
| 07 Lagern/Betten | |||||
| 25 | 01010025 | Kleine Grundpflege | Leistungskomplexe: | 350 | 14,18€ |
| mit Lagern/Betten | 02 Teilwaschung | ||||
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | |||||
| 07 Lagern/Betten | |||||
| 26 | 01010026 | Kleine Grundpflege | Leistungskomplexe | 580 | 23,49€ |
| mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungs- | 02 Teilwaschung | ||||
| aufnahme | 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 05 Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | |||||
| 07 Lagern/Betten | |||||
| 27 | 01010027 | Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 1. Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes oder anderen Sitz- und Liegegelegenheiten | 100 | 4,05€ |
| 2. Reinigen von Gesicht und/oder Händen | |||||
| (Ist in einem Einsatz nicht abrechnungsfähig mit LK 1 - 15,16 - 30) | 3. Richten des Bettes | ||||
| 28 | 01010028 | Kleine pflegerische | 1. An- und/oder Auskleiden | 100 | 4,05€ |
| Hilfestellung 2 | (incl. An- und Ablegen von Körperersatzstücken) | ||||
| 2. Reinigen von Gesicht und/oder Händen | |||||
| (Ist in einem Einsatz nicht abrechnungsfähig mit LK 1 - 15, 16 - 30) 3. Richten des Bettes | |||||
| 29 | 01010029 | Kleine pflegerische | Leistungskomplexe | 170 | 6,89€ |
| Hilfestellung 3 | 27 Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | ||||
| (Ist in einem Einsatz nicht abrechnungsfähig mit LK 1, 2, 7, 8, 13, 14, 16 - 28) | 28 Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | ||||
| 30 | 01010030 | Kleine pflegerische | 1. Wechseln der Bettwäsche | 80 | 3,24€ |
| Hilfestellung 4 | 2. Richten des Bettes | ||||
| (Ist in einem Einsatz nicht abrechnungsfähig mit LK 7, 13, 14, 16 - 18, 20, 22, 23 - 28) |